Краткая выдержка из прайс-листа на основные работы, выполняемые автосервисом.
Стоимость покраски автомобиля
Наименование услуги | Стоимость | Время |
---|---|---|
Окрас двери | от 4000 руб. | 1 день |
Окрас переднего крыла | от 4000 руб. | 1 день |
Окрас заднего крыла | от 4000 руб. | 1 день |
Окрас переднего бампера | от 4000 руб. | 1 день |
Окрас заднего бампера | от 4000 руб. | 1 день |
Окрас капота | от 7000 руб. | 1 день |
Окрас крышки багажника | от 4000 руб. | 1 день |
Окрас крыши | от 4000 руб. | 1 день |
Окрас порога | от 3000 руб. | 1 день |
Акция:
#МЕГА #АКЦИЯ! #ivanmotors
#покраска
Как и в прошлом году, мы решили провести акцию на покраску автомобиля. В прошлом году было очень много желающих, кто-то успел воспользоваться, а кто-то — нет. Итак, при покраске у нас более 3х деталей, 4я и 5я и т.д. детали красятся со СКИДКОЙ!!! *
В таблице приведены расценки на покраску среднего класса авто. Стоимость работ не включает в себя кузовные и рихтовочные работы, арматурные работы, а также стоимость расходных материалов, необходимых для окраса деталей.
Стоимость шиномонтажа
Легковые автомобили
Диаметр диска | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-R22 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях (с НДС) | |||||||
Снятие + установка 1 колеса | 80 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 175 | 210 |
Монтаж + демонтаж 1 колеса | 90 | 140 | 170 | 200 | 240 | 280 | 310 | 390 |
Монтаж + демонтаж 1 колеса RF | 210 | 280 | 340 | 360 | 510 | 580 | 620 | 750 |
Монтаж + демонтаж 1 колеса c низким профилем (45,40…) | 120 | 180 | 230 | 270 | 350 | 380 | 420 | 500 |
Монтаж + демонтаж 1 колеса c низким профилем (45,40…) RF | 250 | 340 | 420 | 450 | 650 | 690 | 760 | 900 |
Балансировка 1 колеса (с учетом груза) | 115 | 125 | 160 | 200 | 240 | 250 | 265 | 300 |
Общая стоимость (4 колеса) | 1140 | 1380 | 1700 | 2000 | 2400 | 2680 | 3000 | 3600 |
Общая стоимость (4 колеса) RF | 1620 | 1940 | 2380 | 2640 | 3480 | 3880 | 4240 | 5040 |
Общая стоимость (4 колеса) c низким профилем (45,40…) | 1260 | 1540 | 1940 | 2280 | 2840 | 3080 | 3440 | 4040 |
Общая стоимость (4 колеса) c низким профилем (45,40…) RF | 1780 | 2180 | 2700 | 3000 | 4040 | 4320 | 4800 | 5640 |
Ремонт 1 колеса (с использование кордовой латки) | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 850 | 950 | 1200 |
Ремонт 1 колеса RF (с использование кордовой латки) | 650 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1150 | 1250 | 1550 |
Вулканизация 1 колеса, (от)* | 700* | 900* | 1100* | 1300* | 1500* | 1700* | 1900* | 2500* |
Кроссоверы, внедорожники, минивэны
Диаметр диска | до R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-R22 |
Наименование услуг | Стоимость в рублях (с НДС) | |||||
Снятие + установка 1 колеса | 105 | 120 | 130 | 145 | 165 | 200 |
Монтаж + демонтаж 1 колеса | 190 | 270 | 280 | 310 | 360 | 420 |
Монтаж + демонтаж 1 колеса RF | 380 | 460 | 590 | 620 | 680 | 820 |
Монтаж + демонтаж 1 колеса c низким профилем (45,40…) | 240 | 320 | 370 | 410 | 450 | 510 |
Монтаж + демонтаж 1 колеса c низким профилем (45,40…) RF | 450 | 570 | 700 | 750 | 810 | 890 |
Балансировка 1 колеса (с учетом груза) | 180 | 220 | 260 | 290 | 310 | 330 |
Общая стоимость (4 колеса) | 1900 | 2440 | 2680 | 2980 | 3340 | 3800 |
Общая стоимость (4 колеса) RF | 2660 | 3200 | 3920 | 4220 | 4620 | 5400 |
Общая стоимость (4 колеса) c низким профилем (45,40…) | 2100 | 2640 | 3040 | 3380 | 3700 | 4160 |
Общая стоимость (4 колеса) c низким профилем (45,40…) RF | 2940 | 3640 | 4360 | 4740 | 5140 | 5680 |
Ремонт 1 колеса (с использование кордовой латки) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1500 |
Ремонт 1 колеса (RF) (с использование кордовой латки) | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1450 | 1950 |
Вулканизация 1 колеса, (от)* | 1200* | 1500* | 1700* | 1900* | 2100* | 2800* |
Стоимость работ по мойке и химчистке
1 Категория | Chevrolet Spark;Citroen C1/C-Elysse;Daewoo Matiz;Fiat 500;Ford KA;Honda Fit/Jazz; Hyundai Getz/ i10;Kia Picanto;Mazda 2/Demio;Nissan Cube/Note;Toyota Yaris/Vitz; Mitsubishi Colt/Imiev;Opel Adam/Corsa;Peugeot 107/ 206/207/208/ 301; Renault Twingo/ Clio; Smart; Suzuki Splash; и т.д. |
2 Категория | ВАЗ;Opel Vectra/Astra/Insignia;Volkswagen Polo/Golf/ Bora/Passat; Peugeot 1007/206/307/308/407; Audi A80/100/1/2/3/4/5/6/7; Daewoo Nexia; Honda Civic/Accord;Subaru Impreza/Legacy;Mazda 3/6; Seat Leone/Ibiza/Toledo; Skoda SuperB /Octavia/Fabia;Chevrolet Cruze/Lacetti/Aveo/Epica; Mini Cooper/One; Volvo S60/S80/V70;BMW 1/3/5; Ford Focus /Fusion/Mondeo; Toyota Camry/ Corolla/Prius/Crown; Mitsubishi Lancer/Galant; Hyundai Solaris/Elantra/Sonata/i40/20/30/Avante;Chrysler 300C; Kia Magentis/Rio/Ceed/Morning/Optima;Lexus CT 200h /ES/GS/IS/LS/SC; Mercedes-Benz A/B/C/E/S;Nissan Almera/ Primera/ Tiida Skyline/Teana/Maxima; Renault Logan/Fluence /Sandero/Scenic/Megane; и т.д. |
3 Категория | Fiat Doblo; Lifan X60;Honda HR/CR-V/Odyssey/Stream/Crosstour; Volkswagen Touareg/Tiguan;Mercedes Benz GLK;Kia Sportage/Soul/Sorento; Audi Q3/Q5; BMW X1/X3/GT3;Ford Kuga;Hyundai ix35/ix55/SantaFe/Matrix/Tucson; Infiniti EX;Chevrolet Niva/Rezzo/Captiva;Citroen C4 Picasso; Land Rover Evoque/Freelander2;Mazda CX-5/7;Mitsubishi ASX/Outlander/XL/Pajero Mini; Subaru Outback/Forester/B9/Tribeca; Nissan Juke/Qashqai/Murano/X-Trail; Opel Antara/Meriva/Mokka/Zafira; Peugeot 4007/4008/ Partner; Renault Duster/Kangoo/Kaptur/Koleos; SsangYong Actyon/Korando/Kyron/Rexton; Suzuki Grand Vitara/SX4;Toyota RAV4/Venza/Verso; Lexus RX и т.д. |
4 Категория | Audi A8/R8/Q7; BMW 7/X5/X6/GT5;Hyundai Terracan/Genesis;Chevrolet Tahoe; Honda Pilot;Infiniti FX/QX; Jeep; Kia Quoris/Mohave; Porsche Cayenne/911/Boxster/Cayman/Panamera; Volvo XC 90; Land Rover Defender/Discovery/Range Rover;Mazda CX-9;Lexus GX/LX; Mercedes-Benz S/G/GL/M/R;Lincoln Navigator;Mitsubishi L200/Pajero/Pajero Sport; Nissan Pathfinder/Patrol/Navara;SsangYong Actyon Sport/Korando Sports; Toyota Hillux/LC 100/LC 200/Prado/Highlander; Volkswagen Amarok/Sharan/Touran/Touareg; УАЗ Патриот; и т.д. |
5 Категория | Toyota Tundra/Alphard/Sienna; Mitsubishi L200 Ford Galaxy/F150/F350;Kia Canival; Citroen Grand C4 Picasso; Honda Stepwgn; Hyundai H1/Starex; Mercedes-Benz V/Sprinter/Vito/Viano; Peugeot Boxer; Renault Master/Trafiс; Volkswagen Caravelle/Transporter; Chrysler Pacifica и т.д. |
В случае отсутствия марки вашего транспортного средства в данной таблице, категория автомобиля определяется администрацией автомойки!!!
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ !!!
* Сотрудникам МЭИ, учащимся МЭИ предоставляется скидка на все позиции прайс листа. Подробнее про скидки
МОЙКА АВТОМОБИЛЯ
ПРЕЙСКУРАНТ
МОЙКА АВТОМОБИЛЕЙ | ||||||
КАТЕГОРИИ АВТОМОБИЛЕЙ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Экспресс-мойка (без шампуня,сушки/протирки) | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |
2 | Мойка кузова бесконтактная „Эконом” | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 |
3 | Мойка кузова бесконтактная „Стандарт” (кузов, коврики) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
4 | Мойка „Комплекс” (кузов, коврики, пылесос, стекла, пластик, чернение шин) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
5 | Nano-мойка „Комплекс” (кузов, коврики, пылесос, стекла, пластик, чернение шин, обработка кузова средствами „NanoMagic-Koch”) | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
6 | Мойка ковриков (салона/4 шт.) | 150 | ||||
7 | Мойка колесных арок | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
8 | Мойка дисков | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
9 | Мойка двигателя с помощью „АВД” | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 |
10 | Мойка двигателя c помощью „Паровой установки” в подарок мойка „Эконом”!!! | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 |
11 | Мойка радиатора c помощью „Паровой установки” " в подарок мойка „Эконом”!!! | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
УБОРКА САЛОНА АВТОМОБИЛЯ | ||||||
КАТЕГОРИИ АВТОМОБИЛЕЙ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
12 | Чистка стекол (спецсредством) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
13 | Протирка приборной панели | 100 | ||||
14 | Протирка пластиковых деталей салона | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
15 | Чистка салона пылесосом*** | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
16 | Чистка багажника пылесосом*** | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
17 | Обработка сидений кондиционером для кожи | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||
КАТЕГОРИИ АВТОМОБИЛЕЙ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
18 | Ароматическая обработка салона „Сухой эко-туман” | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
19 | Чернение шин консервантом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20 | Обработка кузова жидким воском | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
21 | Обработка кузова горячим воском | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 |
22 | Обработка кузова „Жидким стеклом-Willson” | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 |
23 | Удаление битума (за деталь) | от 300* | ||||
24 | Удаление следов насекомых (за деталь) | от 150* | ||||
25 | Удаление следов тополя | Договорная* | ||||
26 | Промывка радиатора от внешних загрязнений | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
27 | Химчистка дисков (1 диск) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
28 | Обработка резиновых уплотнителей силиконом | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
29 | Обработка кузова полимером (Hudro Shine) | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 |
30 | Обработка кузова твердым воском | 1300 | 1500 | 1700 | 2200 | 2500 |
31 | Обработка стекл „Антидождь- Aquapel” (3стекл) | 1500 | 1500 | 1700 | 200 | 2100 |
32 | Обработка стекла „Антидождь” (1 стекло) Боковое. | 250 | ||||
33 | Обработка стекла „Антидождь” (1 стекло) Лобовое. | 500 |
ХИМЧИСТКА | ||||||
КАТЕГОРИИ АВТОМОБИЛЕЙ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
34 | Химчистка салона и багажника. | от 3500 ** | ||||
35 | Химчистка потолка | От 1000 | От 1500 | От 1500 | От 2000 | От2500 |
36 | Химчистка пластика | от 500** | ||||
37 | Химчистка сиденья | от 500** | ||||
38 | Химчистка пола | От 1000 | От 1500 | От 1500 | От 2000 | От 2500 |
39 | Химчистка багажника | от 500** | ||||
40 | Химчистка обивки дверей (1 дверь) | 500** | 500** | 500** | 500** | 500** |
ПОЛИРОВКА | ||
41 | Полировка кузова абразивная | Договорная ** |
42 | Полировка фар (1 фара) | от 500 ** |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ | ||
1 | Самостоятельная мойка 30 мин/доп. 15 мин (Min время услуги 30 мин!!!) | 300/150 |
2 | Стоянка в боксе после оказания услуг (руб./час) | 500 |
Категории автомобилей:
1. Компакт, малый-класс; мотоциклы.
2. Средний, бизнес, универсалы (все).
3. Внедорожники: мылый,средний класс, кроссоверы; Компактвэны.
4. Внедорожники: полноразмерные, рамные; Легковые — представительский класс.
5. Пикапы полноразмерные, Минивэны, Микроавтобусы, Газели
* - стоимость определяется в зависимости от загрязнения автомобиля.
** - стоимость определяется в зависимости от сложности и объема работы. ***пылесос салона или багажника, при разбитом стекле и шерсти животных, оплачивается в двойном размере. ****для автомобилей
Стоимость работ по 3D сход-развалу
Легковые автомобили (руб). | Кроссоверы, внедорожник, минивены. (руб.) | |||||
Передняя ось | Задняя ось | Перед+Зад | Передняя ось | Задняя ось | Перед+Зад | |
Cхождение | 1100 | 1000 | 1900 | 1400 | 1400 | 2500 |
Cхождение и развал | 1400 | 1300 | 2100 | 1600 | 1600 | 2800 |
Cхождение, развал и кастор | 1600 | 2400 | 1900 | 3000 |
Конечная цена регулировки углов сход-развала может быть выше, в зависимости от дополнительных работ и состояния подвески вашего автомобиля!!!
Конечная стоимость работ определяется мастером-регулировщиком 3D сход-развала!!!
В стоимость работ за сход-развал (развал — схождение) включена стоимость работ по частичной диагностике подвески и проверке углов установки колес. Под регулировкой углов установки колес понимается регулировка трех параметров: схождения, развала и продольного наклона (Caster), в случае, если такая регулировка предусмотрена.
Конечная цена регулировки углов сход-развала может быть выше, в зависимости от необходимости проведения дополнительных работ и состояния подвески вашего автомобиля (закисшие гайки, окисление резьбовых соединений и т.д.) и определяется мастером-регулировщиком сход-развала.
Как правило, на автомобилях, которые ежегодно проходят процедуру проверки (регулировки) углов установки колес, дополнительных расходов, связанных с устранением последствий закисания соединений не возникает.
В случае, если при проведении предварительной диагностики будут выявлены неисправности подвески Вашего автомобиля, дальнейшее проведение процедуры выставления углов схода и развала не целесообразно без ремонта подвески и устранения всех выявленных недочетов по подвеске.
Стоимость регламентного обслуживания
Наименование услуг | Стоимость (руб., с НДС) | |||||||||||||
Экспресс замена масла (без снятия защиты двигателя), включая замену масляного фильтра двигателя | 600* | |||||||||||||
Снятие защиты двигателя | от 300* | |||||||||||||
Замена одного салонного фильтра | от 350* | |||||||||||||
Замена воздушного фильтра двигателя | от 300* | |||||||||||||
Замена тормозных колодок (передние колеса) | от 700* | |||||||||||||
Замена тормозных колодок (задние колеса) | от 800* |
* в зависимости от сложности работ / особенностей конструкции ТС. Стоимость остальных работ определяется согласно рекомендациям завода-изготовителя транспортного средства по нормированию ремонтных и регламентных работ.
Стоимость замены стекол и зеркал. Вклейка стекол.
Стекла и зеркала | |
Замена стекла — вклейка (лобовое, боковое, заднее). | 3000 |
Замена подвижного бокового стекла | 2000 |
Замена зеркального элемента | 500 |
В зависимости от типа стекла и дополнительного оборудования, установленного на стекло, стоимость работ может быть изменена (до начала работ).
Для постоянных клиентов автосервиса предусмотрены скидки. Порядок предоставления скидок.